



Popis
Popis produktu: KOREL NEXO II: Moderné funkcie dostupné pre každého Klimatizácia Korel Nexo II je dôkazom, že za moderné technológie nemusíte platiť tisíce eur. Tento model je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny komfort pri minimálnych prevádzkových nákladoch. Vďaka energetickej triede A++ a ekologickému chladivu R32 je šetrná k vašej peňaženke aj k životnému prostrediu.
• Zabudovaný Ionizátor: Čistí vzduch od prachu, dymu a peľu, čo ocenia najmä alergici.
• Smart Wi-Fi ovládanie: Nastavte si ideálnu teplotu už cestou z práce pomocou aplikácie v smartfóne.
• Samočistiaca funkcia: Zabraňuje tvorbe plesní a baktérií vo vnútornej jednotke, čím predlžuje jej životnosť.
• Zlátené lamely (Golden Fin): Špeciálna povrchová úprava chráni výmenník pred koróziou a nepriaznivými vplyvmi počasia.
| INDOOR UNIT |
KOR32-12HFN8- IX |
| OUTDOOR UNIT |
KOR32-12HFN8-OX |
| Energy rate (c/h) | A++/A+ |
| Cooling power (kW) | 3,5 |
| Heating capacity (kW) | 3,8 |
| Refrigerant | R32 |
| Power input - cooling (W) | 1213 (130~1580) |
| Power input - heating (W) | 1213 (130~1580) |
| SEER (W) | 6,3 |
| SCOP(W) Voltage (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Sound pressure level - indoor unit (dB(A)) | 40/30/26/21 |
| Sound pressure level - outdoor unit (dB(A)) | 55,5 |
| Sound power level - outdoor unit (dB(A)) | 61 |
| Dimensions - indoor unit - WxHxD (mm) |
285x805x194
|
| Dimensions - outdoor unit - WxHxD (mm) | 495x720x270 |
| Weight - indoor unit (kg) | 7,6 |
| Weight - outdoor unit (kg) | 23,2 |
| Piping size - liquid (inch(mm)) | 1/4" (fi 6,35) |
| Piping size - gas (inch(mm)) | 3/8” (fi 9,53) |
| Max pipe length (m) | 25 |
| Max difference in level (m) | 10 |
| Air flow - indoor unit (m3/h) | 540/430/360 |
| Ambient temperature - cooling (°C) | -15~50 |
| min~max Ambient temperature - heating (°C) | -15~30 |
| min~max Brackets distance (mm) | 45 |
| Warranty | 2 years |
Podobné produkty
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
